Aktuelle Termine
Frühere Termine
2026
- 25. Februar 2026 | Gesamtjahresergebnisse 2025
2025
- 06. November 2025 | Trading-Update drittes Quartal 2025
- 31. Juli 2025 | Halbjahresergebnisse 2025
- 28. Mai 2025 | Capital Markets Day 2025
- 15. Mai 2025 | Hauptversammlung 2025
- 08. Mai 2025 | Trading-Update erstes Quartal 2025
- 25. März 2025 | Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024
- 25. Feb. 2025 | Gesamtjahresergebnisse 2024 | Analystentelefonkonferenz
2024
- 7. November 2024 | Trading-Update drittes Quartal 2024
- 30. Juli 2024 | Halbjahresergebnisse 2024
- 16. Mai 2024 | Hauptversammlung 2024
- 07. Mai 2024 | Trading-Update erstes Quartal 2024
- 22. Feb. 2024 | Gesamtjahresergebnisse 2023 | Pressekonferenz
2023
- 2. Nov. 2023 | Trading-Update drittes Quartal 2023 | Analystentelefonkonferenz
- 27. Juli 2023 | Halbjahresergebnisse 2023
- 11. Mai 2023 | Hauptversammlung 2023
- 10. Mai 2023 | Trading-Update erstes Quartal 2023 | Analystentelefonkonferenz
- 23. Feb. 2023 | Gesamtjahresergebnisse 2022 | Pressekonferenz
2022
- 03. Nov. 2022 | Trading-Update drittes Quartal 2022 | Analystentelefonkonferenz
- 28. Juli 2022 | Halbjahresergebnisse 2022 | Analystentelefonkonferenz
- 24. Mai 2022 | Capital Markets Day 2022
- 12. Mai 2022 | Hauptversammlung 2022
- 11. Mai 2022 | Trading-Update erstes Quartal 2022 | Analystentelefonkonferenz
- 24. Feb. 2022 | Gesamtjahresergebnisse 2021 | Analystentelefonkonferenz
- 24. Feb. 2022 | Gesamtjahresergebnisse 2021 | Pressekonferenz
2021
- 04. Nov. 2021 | Trading-Update drittes Quartal 2021 | Analystentelefonkonferenz
- 29. Sep. 2021 | Thoma Bravo Partnership / Command Alkon Investment | Analystentelefonkonferenz
- 29. Juli 2021 | Halbjahresergebnisse 2021 | Analystentelefonkonferenz
- 06. Mai 2021 | Hauptversammlung 2021
- 05. Mai 2021 | Trading-Update erstes Quartal 2021 | Analystentelefonkonferenz
- 18. März 2021 | Gesamtjahresergebnisse 2020 | Analystentelefonkonferenz
- 23. Feb. 2021 | Vorläufige Zahlen für Q4 und Gesamtjahr 2020 | Analystentelefonkonferenz
2020
- 05. Nov. 2020 | Trading-Update drittes Quartal 2020 | Analystentelefonkonferenz
- 16. Sep. 2020 | Capital Markets Day 2020
- 30. Juli 2020 | Halbjahresergebnisse 2020 | Analystentelefonkonferenz
- 04. Juni 2020 | Hauptversammlung 2020
- 07. Mai 2020 | Trading-Update erstes Quartal 2020 | Analystentelefonkonferenz
- 19. März 2020 | Gesamtjahresergebnisse 2019 | Analystentelefonkonferenz
- 18. Feb. 2020 | Vorläufige Zahlen für Q4 und Gesamtjahr 2019 | Analystentelefonkonferenz