Dividende und Rendite je Aktie
Kennzahlen zur Dividende
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie in € | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 3,00 | 3,30 |
| Dividendenrendite 1) in % | 2,8 | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 1,7 |
| Den Aktionären der Heidelberg Materials AG zuzurechnender Jahresüberschuss in Mio € 2) | 1.365 | 1.561 | 1.790 | 1.989 | 2.155 |
| Dividendensumme in Mio € | 437 | 458 | 484 | 546 | 589 |
| Ausschüttungsquote in % | 32,0 | 29,4 | 27,0 | 27,5 | 27,3 |
1) Dividende je Aktie/Aktienkurs am Tag der Hauptversammlung.
2) Den Aktionären der Heidelberg Materials AG zuzurechnender Jahresüberschuss ohne Berücksichtigung des zusätzlichen ordentlichen Ergebnisses; Werte 2023 und 2024 zusätzlich ohne Berücksichtigung der Rückstellung für Verpflichtungen aufgegebener Geschäftsbereiche der Hanson-Gruppe.