Dividende und Rendite je Aktie
*vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 13. Mai 2026; Dividendenrendite = Dividende je Aktie / Aktienkurs am Geschäftsjahresende
Kennzahlen zur Dividende
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie in € | 2,40 | 2,60 | 3,00 | 3,30 | 3,601) |
| Dividendenrendite 2) in % | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 1,7 | 1,6 |
| Den Aktionären der Heidelberg Materials AG zuzurechnender Jahresüberschuss in Mio € 2) | 1.561 | 1.790 | 1.989 | 2.156 | 2.205 |
| Dividendensumme in Mio € | 458 | 484 | 546 | 589 | 635 |
| Ausschüttungsquote in % | 29,4 | 27,0 | 27,5 | 27,3 | 28,8 |
1) Vorschlag auf der Hauptversammlung am 13. Mai 2026
2) Dividende je Aktie / Aktienkurs am Tag der Hauptversammlung; für das Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie / Aktienkurs am Geschäftsjahresende
3) Den Aktionären der Heidelberg Materials AG zuzurechnender Jahresüberschuss ohne Berücksichtigung des zusätzlichen ordentlichen Ergebnisses; Werte 2023 und 2024 zusätzlich ohne Berücksichtigung der Rückstellung für Verpflichtungen aufgegebener Geschäftsbereiche der Hanson-Gruppe