2023
09.–10. Januar | Oddo & Commerzbank German Investment Seminar 2023
16. Januar | Kepler Cheuvreux GCC Conference
07.–09. März | Redburn US Atlantic IR roadshow
1.3–14. März | Europe CEO roadshow
21. März | Exane BNP Basic Materials Conference
22. März | Jefferies Dublin IR roadshow
27–30. März | Kepler NAM CFO roadshow
28–29. März | UBS Nordics IR roadshow
12. Mai | Stifel German Corporate Conference (Frankfurt)
15.–17. Mai | BofA BeNe IR roadshow
16. Mai | Morgan Stanley Enablers of Sustainability (virtual)
23. Mai | JPM conference Materials Conference (London)
13.–14. Juni | Davy UK IR roadshow
29.–30. Juni | UBS Swiss IR roadshow
01. August | German IR roadshow
05. September | Davy Industrials Conference (New York)
06. September | Jefferies Industrials Conference (New York)
06. September | Oddo Commerzbank Corporate Conference (New York)
12. September | JPM Back to school fireside chat (virtual)
18.–19. September | Goldman Sachs/ Berenberg German Corporate Conference (München)
21. September | Barclays Infrastructure & Construction Conference (Paris)
2021
21. Juni | Goldman Sachs Conference
17. Juni | dbAccess Berlin Conference
16. Juni | Oddo BHF Sustainability Forum
07. Juni | JP Morgan European Materials Conference
02. Juni | Credit Suisse Cement Conference
01. Juni | Kepler Pan European ESG Conference
26. Mai | UBS Best of Europe Conference
20. Mai | HSBC Building Materials & ESG Conference
19. Mai | Morgan Stanley Life after Covid fireside chat with IR
24. Mär | Stifel IR Roadshow
23. Mär | Morgan Stanley Madrid Corporate day with ESG angle
11. Mär | Morgan Stanley EU Roadshow
23. Mär | Exane BNP Building Materials Conference
19. Mär | Berenberg Global Roadshow and Fireside Chat
Capital Markets Days
28. Mai 2025 | Making a Material Difference – Capital Markets Day 2025
24. Mai 2022 | Concrete Promises – Capital Markets Day 2022
16. Sep 2020 | Beyond 2020 – Capital Markets Day 2020